R32 vs. Jubi GTI auf der Nordschleife

Diskutiere R32 vs. Jubi GTI auf der Nordschleife im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Im Jubiforum hat User Alex was sehr interessantes gepostet, das wollte ich Euch mal zeigen: [glow=red:bc8ced42ca]Golf GTI | Golf R32 Testdatum...
  • R32 vs. Jubi GTI auf der Nordschleife Beitrag #1
DerBen
Guest
Im Jubiforum hat User Alex was sehr interessantes gepostet, das wollte ich Euch mal zeigen:

[glow=red:bc8ced42ca]Golf GTI | Golf R32


Testdatum 1/2002 | 2/2003

Lufttemperatur 16 Grad Celsius | 26 Grad Celsius
Asphalttemperatur 18 Grad Celsius | 24 Grad Celsius
Luftdruck 1020 mbar | 1015 mbar

Fahrzeug
Typ VW | VW
Golf GTI | Golf R32
Grundpreis Euro 30.926 | Euro 31.950
Hersteller Volkswagen AG

Motor
Hubraum 1781 cccm | 3189 cccm
Zylinder 4 | 6
Ventile 20 | 24
Turbolader 1 -
Bohrung x Hub 81 x 86,4 mm | 84 x 95,9 mm
Verdichtung 9,5:1 | 11,3:1
Leistung 180 PS (132 KW) @ 5500/min | 241 PS (177 KW) @ 6250/min
Drehmoment 235 Nm @ 1950/min | 320 Nm @ 2800/min
Literleistung 101,1 PS / L | 75,6 PS / L

Getriebe
Anz. Gänge/Stufen 6 | 6
Kraftübertragung 1 | 2
Achsübersetzung 3,94 | 4,24

Carosserie
Länge 4149 mm | 4149 mm
Breite 1735 mm | 1735 mm
Höhe 1444 mm | 1414 mm
Radstand 2511 mm | 2518 mm
Tankvolumen 55 L | 62 L
Gewicht 1320 Kg | 1506 Kg
Gewichtsverteilung Kg 818 Kg / 502 Kg | 934 Kg / 572 Kg
Gewichtsverteilung % 62%/38% | 62%/38%
Leistungsgewicht 7,34 Kg / PS | 6,25 Kg / PS

Räder / Reifen
Felgen (v/h) 7,5" / 7,5" | 7,5" / 7,5"
Reifen MichelinPilot Sport | Michelin Pilot Sport
Dimension vorne 225/40/18 | 225/40/18
Dimension hinten 225/40/18 | 225/40/18

Nürburgring
Rundenzeit 8.54 min | 8.37 min
Schwedenkreuz 209 Km/h | 215 Km/h
Aremberg 90 Km/h (0,9g) | 96 Km/h (1,1g)
Fuchsröhre 204 Km/h | 216 Km/h
Metzgesfeld 172 Km/h | 149 Km/h
Bergwerk 88 Km/h (1g) | 95 Km/h (1,1g)
Kesselchen 176 Km/h | 183 Km/h
Klostertal 1 155 Km/h (0,9g) | 155 Km/h (0,95g)
Klostertal 2 77 Km/h (1g) | 81 Km/h (1,05g)
Pflanzgarten 167 Km/h (0g) | 169 Km/h (0g)
Galgenkopf 124 Km/h (0,9g) | 130 Km/h (1g)
Döttinger Höhe 209 Km/h | 227 Km/h

Hockenheim
Rundenzeit 1.22,9 min | 1.20,7 min
Nordkurve 114 Km/h (1g) 113 Km/h (1g)
Ausg. Querspange 78 Km/h (0,95g) | 78 Km/h (0,95g)
Sachskurve 80 Km/h (1g) | 77 Km/h (1,05g)
Opelkurve 99 Km/h (1g) | 98 Km/h (1g)
Zielgerade 166 Km/h | 167 Km/h
Max. Verzögerung* 10,1 ms/2 | 10,5 ms/2
*Ameisenkurve

Beschleunigen
0 - 40 Km/h 2 s | 1,6 s
0 - 60 Km/h 3,3 s | 3,3 s
0 - 80 Km/h 5,2 s | 4,8 s
0 - 100 Km/h 7,3 s | 7,1 s
0 - 120 Km/h 11 s | 9,6 s
0 - 140 Km/h 14,7 s | 13,1 s
0 - 160 Km/h 19 s | 16,6 s
0 - 180 Km/h 26 s | 21,9 s
0 - 200 Km/h 35,4 s | 27,8 s
Höchstgeschwindigkeit 223 Km/h | 247 Km/h

Elastizität (4./5./6.)
80 - 100 Km/h 3,4 s / 3,7 s / 5,1 s | 2,8 s / 3,7 s / 4,7 s
80 - 120 Km/h 6,6 s / 7,8 s / 10,6 s | 5,7 s / 7,7 s / 9,4 s
80 - 160 Km/h 15,4 s / 18,3 s / 23,7 s | 12,6 s / 16,7 s / 20,7 s
80 - 180 Km/h 22 s / 25,1 s / 33,5 s | 0 s / 21,8 s / - s
80 - 200 Km/h - s / - s / - s - s / - s / - s

Verzögerung
100 - 0 Km/h kalt 37,4 m / 10,3 m/s2 | 37,1 m / 10,4 m/s2
100 - 0 Km/h warm 40 m / 9,6 m/s2 | 37,7 m / 10,2 m/s2
200 - 0 Km/h 160,8 m / 9,6 m/s2 | 149 m / 10,4 m/s2
200 - 0 Km/h 5,8 s | 5,3 s

Bremsentechnik
Bremsentyp Scheiben innenbelüfet | Bremsscheiben innenbelüftet
Scheiben Ø vorne 312 mm | 334 mm
Scheiben Ø hinten 256 mm | 256 mm
ABS Ja | Ja

Windkanal
Auftrieb bei 200 Km/h*
34 Kg | 35 Kg
cw Wert 0,31 | 0,31
*Hinterachse

Querbeschleunigung
In Normkurve 1 g | 1,1 g
bei Geschwindigkeit - Km/h 101 Km/h

Beschleunigen/Bremsen
0 - 200 - 0 Km/h 41,2 s | 33,1 s

Handling
Slalomkurs 36m 118 Km/h | 124 Km/h
Ausweichtest 110m 124 Km/h | 126 Km/h

Testverbrauch*
Minimal 10 L | 12,1 L
Durchschnittlich 11,7 L | 14 L
Maximal 12,6 L | 23,3 L
* SuperPlus 98[/glow:bc8ced42ca]
 
  • R32 vs. Jubi GTI auf der Nordschleife Beitrag #2
Tomir32
Tomir32
Dabei seit
19.12.2003
Beiträge
3.106
Punkte Reaktionen
1
Ganz nett! :wink:
 
  • R32 vs. Jubi GTI auf der Nordschleife Beitrag #3
KuntaKinte
KuntaKinte
Dabei seit
09.05.2004
Beiträge
394
Punkte Reaktionen
0
icon3.gif
Das sind die Werte von
 
  • R32 vs. Jubi GTI auf der Nordschleife Beitrag #4
David
David
Dabei seit
22.08.2004
Beiträge
207
Punkte Reaktionen
0
genau, daher weiss ich nicht was an diesem posting besonders sein soll?! :roll: :roll:
 
  • R32 vs. Jubi GTI auf der Nordschleife Beitrag #5
HD-YX777
HD-YX777
Dabei seit
25.01.2004
Beiträge
5.330
Punkte Reaktionen
5
DerBen schrieb:
Im Jubiforum hat User Alex was sehr interessantes gepostet, das wollte ich Euch mal zeigen:

Golf GTI | Golf R32


Testdatum 1/2002 | 2/2003

Lufttemperatur 16 Grad Celsius | 26 Grad Celsius
Asphalttemperatur 18 Grad Celsius | 24 Grad Celsius
Luftdruck 1020 mbar | 1015 mbar

Fahrzeug
Typ VW | VW
Golf GTI | Golf R32
Grundpreis Euro 30.926 | Euro 31.950
Hersteller Volkswagen AG

Motor
Hubraum 1781 cccm | 3189 cccm
Zylinder 4 | 6
Ventile 20 | 24
Turbolader 1 -
Bohrung x Hub 81 x 86,4 mm | 84 x 95,9 mm
Verdichtung 9,5:1 | 11,3:1
Leistung 180 PS (132 KW) @ 5500/min | 241 PS (177 KW) @ 6250/min
Drehmoment 235 Nm @ 1950/min | 320 Nm @ 2800/min
Literleistung 101,1 PS / L | 75,6 PS / L

Getriebe
Anz. Gänge/Stufen 6 | 6
Kraftübertragung 1 | 2
Achsübersetzung 3,94 | 4,24

Carosserie
Länge 4149 mm | 4149 mm
Breite 1735 mm | 1735 mm
Höhe 1444 mm | 1414 mm
Radstand 2511 mm | 2518 mm
Tankvolumen 55 L | 62 L
Gewicht 1320 Kg | 1506 Kg
Gewichtsverteilung Kg 818 Kg / 502 Kg | 934 Kg / 572 Kg
Gewichtsverteilung % 62%/38% | 62%/38%
Leistungsgewicht 7,34 Kg / PS | 6,25 Kg / PS

Räder / Reifen
Felgen (v/h) 7,5" / 7,5" | 7,5" / 7,5"
Reifen MichelinPilot Sport | Michelin Pilot Sport
Dimension vorne 225/40/18 | 225/40/18
Dimension hinten 225/40/18 | 225/40/18

Nürburgring
Rundenzeit 8.54 min | 8.37 min
Schwedenkreuz 209 Km/h | 215 Km/h
Aremberg 90 Km/h (0,9g) | 96 Km/h (1,1g)
Fuchsröhre 204 Km/h | 216 Km/h
Metzgesfeld 172 Km/h | 149 Km/h
Bergwerk 88 Km/h (1g) | 95 Km/h (1,1g)
Kesselchen 176 Km/h | 183 Km/h
Klostertal 1 155 Km/h (0,9g) | 155 Km/h (0,95g)
Klostertal 2 77 Km/h (1g) | 81 Km/h (1,05g)
Pflanzgarten 167 Km/h (0g) | 169 Km/h (0g)
Galgenkopf 124 Km/h (0,9g) | 130 Km/h (1g)
Döttinger Höhe 209 Km/h | 227 Km/h

Hockenheim
Rundenzeit 1.22,9 min | 1.20,7 min
Nordkurve 114 Km/h (1g) 113 Km/h (1g)
Ausg. Querspange 78 Km/h (0,95g) | 78 Km/h (0,95g)
Sachskurve 80 Km/h (1g) | 77 Km/h (1,05g)
Opelkurve 99 Km/h (1g) | 98 Km/h (1g)
Zielgerade 166 Km/h | 167 Km/h
Max. Verzögerung* 10,1 ms/2 | 10,5 ms/2
*Ameisenkurve

Beschleunigen
0 - 40 Km/h 2 s | 1,6 s
0 - 60 Km/h 3,3 s | 3,3 s
0 - 80 Km/h 5,2 s | 4,8 s
0 - 100 Km/h 7,3 s | 7,1 s
0 - 120 Km/h 11 s | 9,6 s
0 - 140 Km/h 14,7 s | 13,1 s
0 - 160 Km/h 19 s | 16,6 s
0 - 180 Km/h 26 s | 21,9 s
0 - 200 Km/h 35,4 s | 27,8 s
Höchstgeschwindigkeit 223 Km/h | 247 Km/h

Elastizität (4./5./6.)
80 - 100 Km/h 3,4 s / 3,7 s / 5,1 s | 2,8 s / 3,7 s / 4,7 s
80 - 120 Km/h 6,6 s / 7,8 s / 10,6 s | 5,7 s / 7,7 s / 9,4 s
80 - 160 Km/h 15,4 s / 18,3 s / 23,7 s | 12,6 s / 16,7 s / 20,7 s
80 - 180 Km/h 22 s / 25,1 s / 33,5 s | 0 s / 21,8 s / - s
80 - 200 Km/h - s / - s / - s - s / - s / - s

Verzögerung
100 - 0 Km/h kalt 37,4 m / 10,3 m/s2 | 37,1 m / 10,4 m/s2
100 - 0 Km/h warm 40 m / 9,6 m/s2 | 37,7 m / 10,2 m/s2
200 - 0 Km/h 160,8 m / 9,6 m/s2 | 149 m / 10,4 m/s2
200 - 0 Km/h 5,8 s | 5,3 s

Bremsentechnik
Bremsentyp Scheiben innenbelüfet | Bremsscheiben innenbelüftet
Scheiben Ø vorne 312 mm | 334 mm
Scheiben Ø hinten 256 mm | 256 mm
ABS Ja | Ja

Windkanal
Auftrieb bei 200 Km/h*
34 Kg | 35 Kg
cw Wert 0,31 | 0,31
*Hinterachse

Querbeschleunigung
In Normkurve 1 g | 1,1 g
bei Geschwindigkeit - Km/h 101 Km/h

Beschleunigen/Bremsen
0 - 200 - 0 Km/h 41,2 s | 33,1 s

Handling
Slalomkurs 36m 118 Km/h | 124 Km/h
Ausweichtest 110m 124 Km/h | 126 Km/h

Testverbrauch*
Minimal 10 L | 12,1 L
Durchschnittlich 11,7 L | 14 L
Maximal 12,6 L | 23,3 L
* SuperPlus 98

Kannst du die Schrift auf "normal" umstellen? Ältere Leute wie ich bekommen beim Lesen leicht Augentripper :( :p :lol:

EDIT: Vergiss es, habe mir selbst geholfen :D
 
  • R32 vs. Jubi GTI auf der Nordschleife Beitrag #6
PierreR32
PierreR32
Dabei seit
19.12.2003
Beiträge
1.432
Punkte Reaktionen
0
David schrieb:
genau, daher weiss ich nicht was an diesem posting besonders sein soll?! :roll: :roll:
das frage ich mich allerdings auch ...
hätte der jubi gewonnen wäre es interessant gewesen evtl. :roll: :roll: :roll:
 
  • R32 vs. Jubi GTI auf der Nordschleife Beitrag #7
vr-six
vr-six
Dabei seit
19.12.2003
Beiträge
4.225
Punkte Reaktionen
3
PierreR32 schrieb:
David schrieb:
genau, daher weiss ich nicht was an diesem posting besonders sein soll?! :roll: :roll:
das frage ich mich allerdings auch ...
hätte der jubi gewonnen wäre es interessant gewesen evtl. :roll: :roll: :roll:


Jau, das wärs ja gewesen.

Was mir allerdings aufgefallen ist, der Preis. Mann, war der Jubi teuer. Da legt man nur 1000 € drauf, hat man ein viel geileres Auto.
 
  • R32 vs. Jubi GTI auf der Nordschleife Beitrag #8
Tomir32
Tomir32
Dabei seit
19.12.2003
Beiträge
3.106
Punkte Reaktionen
1
Vor allem hat man dann einen Sechser, ein geiles Fahrwerk, etc. :wink:
 
  • R32 vs. Jubi GTI auf der Nordschleife Beitrag #9
MeisteR32
Guest
Was für ein Auto könntet ihr jetzt nur meinen?!?! :?: :arrow: :wink:
 
  • R32 vs. Jubi GTI auf der Nordschleife Beitrag #10
Tomir32
Tomir32
Dabei seit
19.12.2003
Beiträge
3.106
Punkte Reaktionen
1
Ich habe keine Ahnung! :mrgreen:
 
Thema:

R32 vs. Jubi GTI auf der Nordschleife

Ähnliche Themen
Tobi R32 WRC
Antworten
1
Aufrufe
2.720
Tobi R32 WRC
Tobi R32 WRC
Tobi R32 WRC
  • Artikel
Antworten
0
Aufrufe
4.065
Tobi R32 WRC
Tobi R32 WRC
Tobi R32 WRC
  • Artikel
Antworten
0
Aufrufe
2.552
Tobi R32 WRC
Tobi R32 WRC
Antworten
9
Aufrufe
1.824
UniniC1992
coolhard
  • Angeheftet
4 5 6
Antworten
110
Aufrufe
51.682
UweGolf32
UweGolf32
Oben Unten